Siostaman PV air an cur suas air carbad

Pannalan Grèine Sreath King Kong Pro
Paramadairean Bathar
| Ainm a' pharaiméadair | Paramadair | |
| Seòrsa cealla | TOPCON Monocrystalline | |
| Modail | HTDS-ETF130-20 | HTDS-ETF100-20 |
| Cumhachd àbhaisteach | 130W | 100W |
| Bholtaids as àirde | 19.9V | 21.2V |
| Prìomh-shruth | 6.53A | 4.71A |
| Bholtaids Cuairte Fosgailte | 23.94V | 25.51V |
| Cuairt Ghoirid Sruth | 6.92A | 5.12A |
| Meud | 1060 * 580 * 30mm | 945 * 540 * 30mm |
| Cuideam Glan | 6.5kg | 5.4kg |
| Bholtaids an t-Siostaim | DC1000V | |
| Raon Mearachd Cumhachd | ±3% | |
| Ìre IP | IP67 | |
| Trast-thomhas a’ chàball | 4mm², Tha na electrodan adhartach is àicheil 900mm gach fear | |
| Factar Lìonaidh | MC4 | |
| Seòrsa Gloine | Tempering 3.2mm, LC, geal fìor-ghlan | |
| OTR | - 40℃— +80℃ | |
| TkPower | - 0.30%/℃ | |
| TkVoltage | - 0.28%/℃ | |
| TkCurrent | +0.05%/℃ | |
Rianadair Cosgais Grèine
Feartan
Paramadairean Bathar
| Ainm a' pharaiméadair | Paramadair | ||||
| Modail | HT-M2420/N | HT-M2430/N | HT-M2440/N | HT-M4860/N | |
| Bholtaids an t-siostaim | 12V/24V Fèin-ghluasadach (FLD/GEL/SLD) Leabhar-làimhe (Li/Cleachdaiche) | 12V/24V/36V/48V Fèin-ghluasadach (FLD/GEL/SLD) Leabhar-làimhe (Li/Cleachdaiche) | |||
| Call gun luchd | 12mA (12V), 10mA (24V) | 12mA (12V), 10mA (24V) 8mA (36V), 6mA (48V) | |||
| Grèine as àirde bholtaids cuir a-steach |
|
| |||
| Sruth cosgais air a mheas | 20A | 30A | 40A | 60A | |
| Cumhachd cuir-a-steach as àirde de siostam photovoltaic | 300W/12V 600W/24V | 450W/12V 900W/24V | 600W/12V 1200W/24V | 900W/12V 1800W/24V 2600W/36V 3200W/48V | |
| Bholtaids fo smachd optaigeach | 5V*n | ||||
| Ùine fo smachd solais | 10an | ||||
| Sruth sgaoilidh reataichte | 20A | ||||
| Teòthachd obrachaidh | -35ºC ~ +45ºC | ||||
| Clas dìon | IP32 | ||||
| Cuideam | 1.0kg | 2.0kg | 2.0kg | 3.0kg | |
| Modh conaltraidh | RS485 (Modbus) | ||||
| Àirde | ≤ 3000 m | ||||
| Meud | 180 * 140 * 71 mm | 245 * 180 * 82.5mm | 280 * 210 * 90 mm | ||
| Ainm a' pharaiméadair | Seòrsa bataraidh agus paramadairean co-cheangailte | ||||
| Seòrsa bataraidh | FLD | Cealla | GEL (Bun-roghainn) | CLEACHDAICHE (so-rèiteachail) | LI (rèiteachail) |
| Cosgais co-ionnanachaidh bholtaids | 14.8V*n | 14.6V*n | -- | Bun-roghainn: GEL | -- |
| Àrdaich bholtaids cosgais | 14.6V*n | 14.4V*n | 14.2V*n | Bun-roghainn: GEL | 14.2V*n bunaiteach |
| Bholtachd cosgais fleòdraidh | 13.8V*n | Bun-roghainn: GEL | -- | ||
| Meudaich an cosgais bholtaids tilleadh | 13.2V*n | Bun-roghainn: GEL | -- | ||
| Tilleadh cus-sgaoilidh bholtaids | 12.6V*n | Bun-roghainn: GEL | -- | ||
| Bholtaids cus-sgaoilidh | 11.1V*n | Bun-roghainn: GEL | Bun-roghainn 11.1V*n | ||
| Co-èifeachd dìolaidh teòthachd | -3mV/2V/℃ | Bun-roghainn: GEL | -- | ||
Taisbeanadh Bathar
Faighnich a-nis!
Airson ceistean mu ar bathar no ar liosta prìsean, fàg do phost-d thugainn agus cuiridh sinn fios thugad taobh a-staigh 24 uairean.






